| 标题 | 内容 |
|---|---|
| 路由地址 | http://ip:port/adminManage/projectReview |
| 路由页面 | src/views/adminManage/projectReview/index.vue |
| 操作权限 | 部分操作需特定权限,如批量分配专家需 proj_req_manage_assign_reviewer 权限,过滤统计需 proj_req_manage_filter 权限等 |
| API 调用约定 | 当前组件进行 API 调用集中管理、内置组件仅做展现层控制。 |
| 序号 | 参数名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 可选值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | useProjectId | String | 项目 ID,从路由参数获取 | '' | - |
| 2 | isExpert | Computed | 是否为专家评审页面,通过路由判断 | true | true, false |
| 3 | statisticsData | Object | 统计数据,包含申报总数、未提交数等 | {} | - |
| 4 | isFilter | Number | 是否过滤统计 | 0 | 0, 1 |
| 5 | activeTab | String | 当前激活的标签页 | 'project' | 'project', 'province' |
| 6 | loadingInstance | Ref | 加载实例 | null | - |
| 7 | chatData | Ref | 图表数据 | undefined | - |
| 8 | MixedLineAndBarRef | Ref | 混合图表组件引用 | - | - |
/expertProjectReview/expertProjectDeclare,则 isExpert 为 true,否则为 false。getStatisticsData 方法获取项目申报的统计数据,如申报总数、未提交数等。getChatData 方法获取项目申报模块的图表数据。handleChangeFilter 方法切换过滤统计状态,并刷新统计数据和图 表数据。projectDeclareStatisticsCount API,根据项目 ID 和是否过滤条件获取项目申报的统计数据,并更新 statisticsData。projectDeclareModuleStatisticsCount API,根据项目 ID 和是否过滤条件获取项目申报模块的图表数据,并更新 chatData。isFilter 的值,并调用 getStatisticsData 和 getChatData 方法刷新数据。